字段 | 字段内容 |
---|---|
02 | |
001 | 02h0611492 |
003 | CAL |
005 | $2: 0190930100601.0 |
008 | $1: 80509s2018 cc 000 0 eng d |
020 | $a: 9787520118972 |
040 | $a: PUL$c: PUL |
043 | $a: a-cc---$a: e------ |
093 | $a: F125.55$2: 5 |
099 | $a: CAL 022018037604 |
245 | $0: 4$a: The cooperation between China and Central & Eastern European countries (16+1) :$b: 2012-2017 /$c: China-CEEC think tanks network, Huang Ping, Liu Zuokui et al. |
246 | $i: Chinese title from CIP:$a: 中国-中东欧国家 (16+1) 合作五年成就报告 :$b: 2012~2017年 |
260 | $a: Beijing :$b: Social Sciences Academic Press (China),$c: 2018. |
300 | $a: 52 p. ;$c: 26 cm. |
490 | $a: CASS report on China-CEEC cooperation ;$v: 02 |
500 | $a: Title from cover. |
650 | $a: External economic relations$z: China. |
651 | $a: European Union countries$x: Foreign economic relations$z: China. |
700 | $a: Liu, Zuokui$9: (刘作奎) |
710 | $a: China-CEEC think tanks network |
905 | $b: SD12000001489578-80$d: D822.35$e: 4410$f: 3 |
920 | $a: 214010$z: 1 |
998 | $a: PUL |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统