字段 | 字段内容 |
---|---|
02 | |
001 | 02h0521092 |
003 | CAL |
005 | $2: 0160329153619.0 |
008 | $1: 40911s2015 enkab 001 0 eng |
010 | $a: 2014035835 |
020 | $a: 9781472572714 (paperback) :$c: CNY222.00 |
040 | $a: DLC$e: rda$b: eng$c: DLC$d: YDX$d: YDXCP$d: BTCTA$d: CDX$d: OCLCO$d: OCLCF$d: LND$d: UKMGB |
042 | $a: pcc |
050 | $0: 0$a: NC997$b: .A83 |
082 | $0: 0$a: 741.6$2: 23 |
093 | $a: J511$2: 5 |
099 | $a: CAL 022015040586 |
100 | $a: Ambrose, Gavin,$e: author. |
240 | $1: 0$a: Design th!nking |
245 | $1: 0$a: Design thinking for visual communication /$c: Gavin Ambrose, Paul Harris. |
250 | $a: Second edition. |
260 | $a: London ;$a: New York :$b: Fairchild Books,$c: c2015. |
300 | $a: 192 pages :$b: illustrations, maps ;$c: 23 cm. |
336 | $a: text$2: rdacontent |
337 | $a: unmediated$2: rdamedia |
338 | $a: volume$2: rdacarrier |
490 | $a: Basics design |
500 | $a: Includes index. |
505 | $a: Introduction -- Chapter one: Stages of Thinking; Stage one -- Define; Stage two -- Research; Stage three -- Ideate; Stage four -- Prototype; Stage five -- Select; Stage six -- Implement; Stage seven -- Learn; Industry view: NB Studio. Chapter two: Research; Identifying drivers; Information gathering; Target groups; Samples and feedback; Industry view: Tanner Christensen. Chapter three: Idea Generation; Basic design directions; Questions and answers; Themes of thinking; Inspiration and references; Brainstorming; Value; Inclusion; Sketching; Industry view: Planning Unit. Chapter four: Refinement; Thinking in images; Thinking in signs; Appropriation; Humor; Personification; Visual metaphors; Modification; Thinking in words; Type 'faces'; Thinking in shapes; Thinking in color; Thinking in technology; Industry view: Lavernia & Cienfuegos. Chapter five: Prototyping; Developing designs; 'Types' of prototype; Vocabulary; What do do if you get stuck; Industry view: Second Story. Chapter six: Implementation; Format; Materials; Finishing; Media; Scale; Series/Continuity; Industry view: Design is Play. Exercises; Glossary; Index |
520 | $a: "An introductory guide to generating creative ideas and concepts for graphic designers"--Provided by publisher. |
650 | $a: Design$v: Case studies. |
700 | $a: Harris, Paul,$d: 1971-$e: author. |
920 | $a: 214010$z: 2 |
921 | $a: CASHL$b: CEPIEC$c: 9781472572714 |
998 | $a: BNU |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统