字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0990915 |
005 | 20241017151946.0 |
010 | $a: 978-7-03-076765-3$d: CNY148.00 |
099 | $a: CAL 012024044055 |
100 | $a: 20241017d2024 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: afk a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 水生生物机器人$A: shui sheng sheng wu ji qi ren$f: 彭勇, 闫艳红著 |
210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2024 |
215 | $a: 223页, [10] 页图版$c: 图 (部分彩图)$d: 24cm |
320 | $a: 有书目 |
330 | $a: 本书分为11章, 主要内容包括: 生物机器人的概念和类型, 水生生物机器人的控制原理, 脑立体定位, 脑电极, 脑电, 脑成像, 脑图谱, 脑运动神经核团和脑运动神经核团与运动行为对应关系, 水生生物机器人电刺激控制, 水生生物机器人光刺激控制, 基于计算机视觉技术和水迷宫的水生生物机器人运动检测与评估。 |
606 | $a: 海洋机器人$A: hai yang ji qi ren$x: 研究 |
690 | $a: TP242.3$v: 5 |
701 | $a: 闫艳红$A: yan yan hong$4: 著 |
801 | $a: CN$b: SXU$c: 20241017 |
905 | $a: 214010$b: SD12000001748329$d: TP242.3$e: 4217$f: 1 |
920 | $a: 214010$z: 1 |
998 | $a: HBSX |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统