字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0923251 |
005 | 20231027155746.0 |
010 | $a: 978-7-121-44762-4$d: CNY168.00 |
099 | $a: CAL 012023051306 |
100 | $a: 20230425d2023 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 数字孪生驱动的战场复杂电磁环境建模与仿真$A: shu zi luan sheng qu dong de zhan chang fu za dian ci huan jing jian mo yu fang zhen$f: 王鹏, 祝建成, 彭勇著 |
210 | $a: 北京$c: 电子工业出版社$d: 2023 |
215 | $a: XVI, 414页$c: 图$d: 24cm |
320 | $a: 有书目 (第412-414页) |
330 | $a: 本书面向武器装备试验鉴定领域的建模与仿真应用需求, 针对数字孪生技术在战场复杂电磁环境建模与仿真中的应用问题, 构建了数字孪生驱动的战场复杂电磁环境建模与仿真的方法体系, 包括数字孪生战场结构设计、仿真系统抽象描述、战场射频环境建模、战场红外环境建模、战场环境数据同化、数字孪生战场仿真运行方法等, 讲解了如何设计数字孪生驱动的战场复杂电磁环境仿真模型, 以及如何开发、运行数字孪生战场电磁环境仿真模型, 每部分内容都给出了相关领域的应用案例。 |
606 | $a: 数字化战场$A: shu zi hua zhan chang$x: 电磁环境$x: 计算机仿真$x: 研究 |
690 | $a: E866$v: 5 |
701 | $a: 彭勇$A: peng yong$4: 著 |
801 | $a: CN$b: SXU$c: 20231027 |
905 | $a: 214010$b: SD12000001667089-90$d: E866$e: 1077$f: 2 |
920 | $a: 214010$z: 1 |
921 | $a: BMQZ$b: RTBOOK |
998 | $a: RTBOOK |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统