字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0918271 |
005 | 20230925092019.0 |
010 | $a: 978-7-03-072191-4$d: CNY62.00 |
099 | $a: CAL 012022071887 |
100 | $a: 20220610d2022 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 大数据与商务分析$A: Da Shu Ju Yu Shang Wu Fen Xi$f: 郭崇慧, 吴江宁编著 |
210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2022 |
215 | $a: 10, 255页$c: 图$d: 26cm |
312 | $a: 英文并列题名取自封面 |
320 | $a: 有书目 |
330 | $a: 本书共9章,主要内容包括大数据概论、商务分析基础、大数据管理、数据预处理、数据探索分析、描述性数据分析、预测性数据分析、规范性数据分析和非结构化数据分析。 |
510 | $a: Big data and business analytics$z: eng |
606 | $a: 数据处理$A: Shu Ju Chu Li$x: 应用$x: 商务$x: 经济分析 |
690 | $a: F7$v: 5 |
701 | $a: 吴江宁$A: Wu Jiang Ning$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: SXU$c: 20230925 |
905 | $a: 214010$b: SD12000001655431-32$d: F7-39$e: 0725$f: 2 |
920 | $a: 214010$z: 1 |
998 | $a: HHU |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统