字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0916149 |
005 | 20231016152236.0 |
010 | $a: 978-7-03-064579-1$d: CNY68.00 |
099 | $a: CAL 012021098698 |
100 | $a: 20210913d2021 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 大数据商务分析$A: da shu ju shang wu fen xi$f: 刘璇, 李嘉主编 |
210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2021 |
215 | $a: 314页$c: 图$d: 26cm |
225 | $a: 新商科创新教材$A: xin shang ke chuang xin jiao cai$i: 商务分析系列 |
320 | $a: 有书目 (第312-314页) |
330 | $a: 本书定位于大数据商务分析与应用的全景式教学,内容分成五个篇章,包括概念、思维、技术、应用和伦理。教材将系统地介绍大数据的基本内涵、思维变革、关键技术、企业政府实际应用等方面的内容。以企业商品销售管理、客户价值识别、互联网客户价值共创、移动位基服务、智慧城市管理等场景为线索,贯穿关联分析、聚类分析、文本挖掘、情感分析、主题模型识别、社会网络分析等不同的技术解决方案。 |
410 | $1: 2001 $a: 新商科创新教材$i: 商务分析系列 |
606 | $a: 数据处理$A: shu ju chu li$x: 应用$x: 商务$x: 经济分析$j: 教材 |
690 | $a: F7-39$v: 5 |
701 | $a: 李嘉$A: li jia$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: 044002$c: 20231016 |
905 | $a: 214010$b: SD12000001686837-38$d: F7-39$e: 0218$f: 2 |
920 | $a: 214010$z: 1 |
998 | $a: NMU |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统