字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0838260 |
005 | 20221112170237.0 |
010 | $a: 978-7-210-10704-0$b: 精装$d: CNY158.00 |
100 | $a: 20210814d2021 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 360000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 宋代物价研究$A: song dai wu jia yan jiu$f: 程民生著 |
205 | $a: 修订版 |
210 | $a: 南昌$c: 江西人民出版社$d: 2021 |
215 | $a: 498页$c: 彩图$d: 24cm |
300 | $a: 国家哲学社会科学规划项目研究成果 |
330 | $a: 本书作者较为系统地考证和研究了两宋三百余年的土地、房屋、农副产品、矿产、服饰、牲畜、野生动物、劳动力服务、书籍文玩、日杂用品、交通运输等的交换价格,以及对宋人生活水平的考察,共计13大类283种。语言严谨但不乏味;书中旁征博引,史料详实,并对所涉及的古文作了详尽地剖析与说明。在这里读者可以很直观地了解到宋代同一物品由于质量差别、地区差别、时代差别而显示不同价格的动态变化,是读者深入了解宋代社会经济生活的一把钥匙。 |
606 | $a: 价格$x: 研究$y: 中国$z: 宋代 |
690 | $a: F729.44$v: 5 |
701 | $a: 程民生$A: cheng min sheng$f: (1956-)$4: 著 |
801 | $a: CN$b: SXU$c: 20221112 |
905 | $b: SD12000001615888$d: F729.44$e: 2672$f: 1$r: CNY158.00 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统