字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0724449 |
005 | 20210902172445.0 |
010 | $a: 978-7-03-065049-8$d: CNY149.00 |
099 | $a: CAL 012020182430 |
100 | $a: 20200713d2020 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak a 001yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 滇池流域鸟类观察手册$A: dian chi liu yu niao lei guan cha shou ce$f: 廖峻涛著 |
210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2020 |
215 | $a: xii, 250页$c: 彩图$d: 21cm |
312 | $a: 英文并列题名取自封面 |
320 | $a: 有书目 (第237页) 和索引 |
330 | $a: 本书分为总论和各论两个部分。总论系统介绍了滇池流域鸟类概述、鸟类分类基本知识及滇池流域鸟类观察线路;各论收录了流域内225种常见鸟类,包括鸟种名称、特征、生境、习性、居留情况、保护级别等的简要介绍,并配以原色图片,用于展示鸟类雌雄、成幼、冬夏羽的真实形态。 |
510 | $a: Field guide to birdwatching of Dianchi Lake basin$z: eng |
607 | $a: 滇池$A: dian chi$x: 流域$x: 鸟类$x: 观察$j: 手册 |
690 | $a: Q959.7-62$v: 5 |
701 | $a: 廖峻涛$A: liao jun tao$4: 著 |
801 | $a: CN$b: SXU$c: 20210902 |
905 | $b: SD12000001557081-SD12000001557082$d: Q959.7-62$e: 0023$f: 2$r: CNY149.00 |
920 | $a: 214010$z: 1 |
998 | $a: NMU |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统