字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0615983 |
005 | 20191112150828.0 |
010 | $a: 978-7-5044-9576-1$d: CNY39.80 |
099 | $a: CAL 012016161365 |
100 | $a: 20161122d2016 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 大数据时代下的产业革命$A: da shu ju shi dai xia de chan ye ge ming$f: 张其金编著 |
210 | $a: 北京$c: 中国商业出版社$d: 2016 |
215 | $a: 256页$d: 24cm |
314 | $a: 张其金,北京大学文学学士,经济学硕士,经济评论家,中国计算机宏观市场专家。现任中国企业战略研究中心主任等职。著有《量子管理》等。 |
330 | $a: 本书分为六章,内容包括:充分认识大数据、大数据是一场革命、大数据引领思维变革、大数据引领商业变革、大数据时代的企业变革、不同行业的大数据革命。 |
333 | $a: 产业革命研究者及相关读者。 |
606 | $a: 产业革命$A: chan ye ge ming$x: 研究 |
690 | $a: F419$v: 5 |
701 | $a: 张其金$A: zhang qi jin$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: SUL$c: 20191112 |
905 | $b: SD12000001514614-15$d: F419$e: 1248$f: 2$r: CNY39.80 |
920 | $a: 214010$z: 1 |
998 | $a: PUL |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统