字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0573977 |
005 | 20240416172024.0 |
010 | $a: 978-7-5086-7296-0$d: CNY48.00 |
099 | $a: CAL 012017077366 |
100 | $a: 20170512d2017 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 小岛经济学$A: xiao dao jing ji xue$e: 鱼、美元和经济的故事$f: (美) 彼得·D.希夫, (美) 安德鲁·J.希夫著$d: = How an economy grows and why it crashes$f: Peter D. Schiff, Andrew J. Schiff$g: 胡晓姣, 吕靖纬, 陈志超译$z: eng |
205 | $a: 第3版 |
210 | $a: 北京$c: 中信出版集团股份有限公司$d: 2017 |
215 | $a: 36, 298页$c: 图$d: 21cm |
330 | $a: 如何对经济领域的各种细节和现象进行整体性分析,这是一项艰巨的任务——特别是在很多专家似乎不可能承担这项任务时,它便显得尤为艰巨。但是,当你开始切实接触到经济学的基本要素时,就会发现这项任务比你想象的容易得多。本书运用插图、幽默口吻以及讲故事的平实手法,将经济学从高不可攀的架子上取下来,放回到厨房的餐桌上。这个关于鱼、渔网、存钱、借钱的故事揭露了全球经济对话中暗藏的众多漏洞。希夫兄弟以机智幽默的手法阐释了经济增长的根源、贸易、储蓄及风险三者的重要性,滞涨的根源、利率的影响及政府的刺激机制、消费信贷的破坏性本 |
500 | $1: 0$a: How an economy grows and why it crashes$m: chinese |
517 | $a: 鱼、美元和经济的故事$A: yu 、 mei yuan he jing ji de gu shi |
606 | $a: 经济学$A: jing ji xue$j: 通俗读物 |
690 | $a: F0$v: 5 |
701 | $a: 希夫$A: xi fu$g: (Schiff, Andrew J.)$4: 著 |
702 | $a: 陈志超$A: chen zhi chao$4: 译 |
801 | $a: CN$b: SXU$c: 20240416 |
905 | $b: SD12000001482955-57$d: F0$e: 4050$f: 3$r: CNY48.00 |
920 | $a: 214010$z: 1 |
998 | $a: HUEL |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统