字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0573962 |
005 | 20171117150611.0 |
010 | $a: 978-7-5010-4416-0$b: 精装$d: CNY1500.00 (全4册) |
099 | $a: CAL 012016052411 |
100 | $a: 20160405d2015 em y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 襄汾陶寺$A: xiang fen tao si$e: 1978-1985年考古发掘报告$f: 中国社会科学院考古研究所, 山西省临汾市文物局编著 |
210 | $a: 北京$c: 文物出版社$d: 2015 |
215 | $a: 4册(23,1351页, 55页彩版, 362页图版)$c: 图(部分彩图), 地图$d: 29cm |
225 | $a: 中国田野考古报告集$A: zhong guo tian ye kao gu bao gao ji$i: 考古学专刊$i: 丁种第五十五号 |
300 | $a: 本报告得到国家科技部“十二五”科技支撑项目“中华文明探源相关文物保护技术研究(2013-2015)”之“中华文明起源过程中三大都邑性聚落综合研究”课题的资助 本书出版得到国家重点文物保护专项补助经费资助 |
312 | $a: 并列题名取自封面 |
330 | $a: 陶寺遗址系全国重点文物保护单位,本书为陶寺遗址1978~1985年发掘报告。本报告以年代为经,介绍了庙底沟二期文化和陶寺文化遗存。本书全面系统、图文并茂地展示了房址、墓葬、窑址和灰坑等遗迹单位,介绍了玉器、石器、陶器和铜器等大量遗物,收录了陶寺古地磁、碳十四年代学、动物学、植物学研究等相关论文。本书系首次全面系统地公布陶寺遗址发掘材料,具有较为重要的资料价值。 |
410 | $a: 中国田野考古报告集$i: 考古学专刊$i: 丁种第五十五号 |
510 | $a: Taosi site in xiangfen report on archaeological excavations in 1978-1985$z: eng |
517 | $a: 1978-1985年考古发掘报告$A: 1978-1985 nian kao gu fa jue bao gao |
606 | $a: 文化遗址$A: wen hua yi zhi$x: 考古发掘$x: 发掘报告$y: 山西省$y: 襄汾县 |
690 | $a: K878.05$v: 5 |
711 | $0: 2$a: 山西省临汾市$A: shan xi sheng lin fen shi$b: 文物局$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: SUL$c: 20171117 |
905 | $b: SD12000001429761-64$d: K878.05$e: 3427$f: 4$r: CNY1500.00 (全4册) |
920 | $a: 214010$z: 1 |
998 | $a: BNU |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统