字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0540898 |
005 | 20161115093659.0 |
010 | $a: 7-5031-2435-0$b: 精装$d: CNY60.00 |
099 | $a: CAL 012002243448 |
100 | $a: 20021129d2002 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: b z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 世界历史地图集$A: shi jie li shi di tu ji$f: 主编张芝联, 刘学荣 |
210 | $a: 北京$c: 中国地图出版社$d: 2002 |
215 | $a: 175页$c: 地图$d: 26cm |
312 | $a: 英文并列题名取自封底 |
510 | $a: Historical atlas of the world$z: eng |
606 | $a: 世界地图$A: shi jie di tu$x: 历史地图$j: 地图集 |
690 | $a: K991$v: 4 |
701 | $a: 刘学荣$A: Liu Xuerong$c: (历史地图)$3: CAL n2004034417#$7: jt0yjt0y$7: ec0yec0y |
801 | $a: CN$b: SUL$c: 20161111 |
905 | $a: 214010$b: SD12000001330493-95$d: K991$e: 1241$f: 3$r: CNY60.00 |
920 | $a: 214010$z: 1 |
998 | $a: CCAU |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统