字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0512133 |
005 | 20161122172815.0 |
010 | $a: 978-7-04-039709-3$d: CNY56.00 |
099 | $a: CAL 012014131104 |
100 | $a: 20140924d2014 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 生物地理学$A: sheng wu di li xue$f: 殷秀琴主编 |
205 | $a: 第2版 |
210 | $a: 北京$c: 高等教育出版社$d: 2014 |
215 | $a: 534页$c: 图$d: 23cm |
300 | $a: 高等学校教材 |
305 | $a: 2004年第1版 |
320 | $a: 有书目 |
330 | $a: 本书共分七章,主要内容包括生物群落的构成与基本特征、陆地生物群和水域生物群的特征与分布、岛屿生物的分布、生物分布区与生物区系、人与生物共生等。 |
606 | $a: 生物地理学$A: sheng wu di li xue$x: 高等学校$j: 教材 |
690 | $a: Q15$v: 5 |
701 | $a: 殷秀琴$A: yin xiu qin$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: SUL$c: 20161122 |
905 | $a: 214010$b: 12000001339049-52$d: Q15$e: 2721$f: 4$r: CNY56.00 |
920 | $a: 214010$z: 1 |
998 | $a: BJP |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统