字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0506092 |
005 | 20150909111203.0 |
010 | $a: 978-7-5429-4471-9$d: CNY48.00 |
099 | $a: CAL 012015046838 |
100 | $a: 20150416d2015 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 310000 |
105 | $a: ak z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 一本书看透股市庄家$A: Yi Ben Shu Kan Tou Gu Shi Zhuang Jia$f: 曹明成, 谭文著 |
210 | $a: 上海$c: 立信会计出版社$d: 2015 |
215 | $a: 10, 323页$c: 图$d: 26cm |
225 | $a: 擒住大牛$A: Qin Zhu Da Niu |
311 | $a: 本书是《一根K线决定成败》姊妹篇 |
330 | $a: 本书作者以亲身经历讲述中国股市庄家的坐庄流程与做庄手法。内容包括:神秘的庄家、错综复杂原关系网、解密庄家的信息战、公告中的玄机、虚假业绩中的陷阱、瞒天过海的筹码获取、欲擒故纵的暴利掠夺等9章。 |
333 | $a: 本书适用于广大股民 |
410 | $1: 2001 $a: 擒住大牛 |
488 | $1: 2001 $a: 一根K线决定成败$1: 210 $a: 上海$c: 立信会计出版社$d: 2015$1: 701 0$a: 曹明成, 谭文著 |
606 | $a: 股票交易$A: Gu Piao Jiao Yi$x: 基本知识 |
690 | $a: F830.91$v: 5 |
701 | $a: 谭文$A: Tan Wen$4: 著 |
801 | $a: CN$b: SUL$c: 20150907 |
905 | $b: SD12000001272426-30$d: F830.91$e: 5565$f: 5$r: CNY48.00 |
920 | $a: 214010$z: 1 |
998 | $a: SHCD |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统