字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0236505 |
005 | 20131226091006.0 |
010 | $a: 978-7-80767-670-6$b: 精装$d: CNY25.00 |
099 | $a: CAL 012013131246 |
100 | $a: 20130925d2013 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 140000 |
105 | $a: ak a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 蔡昉自选集$A: cai fang zi xuan ji |
210 | $a: 太原$c: 山西经济出版社$d: 2013 |
215 | $a: 152页$c: 图$d: 24cm |
225 | $a: 当代华人经济学家文库$A: dang dai hua ren jing ji xue jia wen ku |
320 | $a: 有书目 |
330 | $a: 本书是作者的以人口与劳动经济理论为研究主题的自选集,包括比较优势与农业发展政策,人口转变、人口红利与刘易斯转折点,中国经济面临的转折及其对发展和改革的挑战,“中等收入陷阱”理论、经验与针对性,户籍制度改革与城乡社会福利制度统筹等九篇文章,研究背景是中国城乡二元经济自改革开放以来的社会经济状况,有很多可以解释中国经济问题的理论,以及解决这些问题的政策建议,研究方法、内容和思想都很经典,普及性较强,在一定程度上可以成为中国经济学教学教材。 |
410 | $1: 2001 $a: 当代华人经济学家文库 |
606 | $a: 劳动经济学$A: lao dong jing ji xue$y: 中国$j: 文集 |
690 | $a: F249.2-53$v: 5 |
701 | $a: 蔡昉,$A: cai fang$f: 1956-$4: 著 |
801 | $a: CN$b: SUL$c: 20131224 |
905 | $b: SD12000001224112-14$d: C924.2-53$e: 4730$f: 3 |
920 | $a: 214010$z: 2 |
998 | $a: TSU |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统