字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0199025 |
005 | 20120906092336.0 |
010 | $a: 978-7-5642-0991-9$d: CNY26.00 |
099 | $a: CAL 012011106692 |
100 | $a: 20110528d2011 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 310000 |
105 | $a: abk a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 历史上的十次货币战争$A: li shi shang de shi ci huo bi zhan zheng$f: 郑华伟著 |
210 | $a: 上海$c: 上海财经大学出版社$d: 2011 |
215 | $a: 178页$c: 图, 地图$d: 25cm |
312 | $a: 英文并列题名取自封面 |
320 | $a: 有书目 (第177-178页) |
330 | $a: 本书历数了中外历史上的十次货币战争,详尽、深刻地探讨了数次货币战争的发生原因及其影响,对当前我国的经济货币政策的制订具有借鉴意义。全书共12章,主要包括了第一次货币战争——为什么说欧洲崛起于中国古代纸币的崩溃;第二次货币战争——欧洲争霸中黄金的力量;第三次货币战争——成为日不落帝国的秘密是什么;第四次货币战争——挟天子以令诸侯,美元取代英镑等内容。 |
510 | $a: Currency wars$z: eng |
606 | $a: 货币$A: huo bi$x: 经济史$y: 世界 |
690 | $a: F821.9$v: 5 |
701 | $a: 郑华伟$A: zheng hua wei$4: 著 |
801 | $a: CN$b: SUL$c: 20120831 |
905 | $b: SD12000001158758-60$d: F821.9$e: 8722$f: 3$r: CNY26.00 |
920 | $a: 214010$z: 1 |
998 | $a: TSU |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统