字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0113114353 |
005 | 20131210084408 |
010 | $a: 978-7-5031-6280-0$d: CNY25.00 |
100 | $a: 20131210d2012 Km y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 世界地理问懂你$f: 主编闻君, 倪亮 |
210 | $a: 北京$c: 中国地图出版社$d: 2012 |
215 | $a: 207页$c: 地图$d: 24CM |
300 | $a: 双色地图版 |
330 | $a: 本书主要内容包括: 你知道从古至今对宇宙的起源有几种说法吗、你知道宇宙是怎样丈量的吗、人们常说的天体是什么、什么是天体系统等。 |
606 | $a: 地理 |
690 | $a: K91-49 |
701 | $a: 主编闻君, 倪亮$4: 著 |
801 | $a: CN |
905 | $a: 图书馆$b: 201317045-47$d: K91-49$e: 5$f: 3$w: 图书 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统