字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0113113357 |
005 | 20131202101559 |
010 | $a: 978-7-5153-1702-1$d: CNY39.80 |
100 | $a: 20131202d2013 Km y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: PPT办公秘技360招$e: 2010超值全彩版$f: 王国胜主编 |
210 | $a: 北京$c: 中国青年出版社$d: 2013.09 |
215 | $a: 212页$c: 图$d: 29CM$e: 1光盘 |
330 | $a: 本书共包含8章,其中细分为20个专题,知识涵盖了PowerPoint的基本操作、幻灯片的制作、幻灯片主题与模板、幻灯片的设置、文本的编辑等。 |
606 | $a: 图形软件 |
690 | $a: TP391.412 |
701 | $a: 王国胜主编$4: 著 |
801 | $a: CN |
905 | $a: 图书馆$b: 201320162-66$d: TP391.412$e: 8$f: 5$w: 图书 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统