字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0113112460 |
005 | 20131120095513 |
010 | $a: 978-7-81130-566-1$d: CNY45.00 |
100 | $a: 20131120d2013 Km y0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 中文版Photoshop CS6平面设计案例教程$f: 黄瑞芬,彭春燕,胡小琴主编 |
210 | $a: 镇江$c: 江苏大学出版社$d: 2013.08 |
215 | $a: 274页$c: 图,图版($d: 26CM$e: 1光盘 |
300 | $a: 计算机“十二五”规划教材 |
330 | $a: 全书共分9个项目,内容涵盖Photoshop CS6的基础知识和基本操作、创建与编辑选区、编辑图像、绘制与修饰图像、调整图像色彩与色调等。 |
606 | $a: 图象处理软件 |
690 | $a: TP391.413 |
701 | $a: 黄瑞芬,彭春燕,胡小琴主编$4: 著 |
801 | $a: CN |
905 | $a: 图书馆$b: 201310409-13$d: TP391.413$e: 4$f: 5$w: 图书 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统