字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100154271 |
005 | 20031016092545.0 |
010 | $a: 7-5011-5182-2$d: CNY58.00 |
100 | $a: 20031016d2001 em y0chiy0191 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
106 | $a: r |
200 | $a: 长江证券2002研究年报$A: CHANG JIANG ZHENG QUAN 2002 YAN JIU NIAN BAO $f: 李格平主编 |
210 | $a: 北京$c: 新华出版社$d: 2001 |
215 | $a: 453页$d: 27cm |
225 | |
606 | $a: 证券市场$x: 研究$x: 中国$2: ct |
690 | $a: F832.51$v: 4 |
692 | $a: 29.7955.073$v: 3 |
701 | $a: 李格平$A: LI GE PING $4: 主编 |
702 | |
801 | $a: CN$b: SUL$c: 20031016 |
905 | $a: SUL$b: J000254,J000257$d: 29.7955.073$r: CNY58.00 |
906 | $a: 90160000000254R,90160000000257U |
999 | $a: jj$b: 2$e: ld002 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第117631位用户访问本系统